Seit dem 9. November 2021 gilt in Deutschland der neue Bußgeldkatalog: Neben höheren Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen steigen auch die Bußgelder für Falschparken oder das Missbrauchen von Rettungsgassen. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen – vor allem Radfahrer und Fußgänger sollen besser geschützt werden. Worauf sollten Sie in Zukunft achten?
Parken und Halten
Falsch Halten oder Parken wird deutlich teurer. Für das Parken auf Geh- und Radwegen sowie das unerlaubte Halten auf Schutzstreifen und das Parken und Halten in zweiter Reihe werden Geldbußen bis zu 110€ fällig. Bei schweren Verstößen ist außerdem der Eintrag eines Punktes im Fahreignungsregister vorgesehen, bspw. wenn andere Verkehrsteilnehmer behindert oder gefährdet werden, eine Sachbeschädigung erfolgt oder das Fahrzeug länger als eine Stunde parkt.
Das Blockieren einer gekennzeichneten Feuerwehrzufahrt ist mit 100€ statt ehemals 25€ und einem Punkt gelistet.
Schwerbehinderten-Parkplätze unberechtigt zu nutzen kann künftig 55€ Verwarngeld nach sich ziehen. Das gilt auch für das unbefugte Parken auf Parkplätzen für E-Fahrzeuge oder Carsharing-Wagen.
Für das rechtswidrige Parken an engen oder unübersichtlichen Straßenstellen bzw. im Bereich einer scharfen Kurve sieht die Bußgeldnovelle 35€ vor.
Für allgemeinene Halt- und Parkverstöße werden jetzt bis zu 25€ statt ehemals 15€ fällig.
Rettungsgasse
Die unerlaubte Nutzung einer Rettungsgasse wird ab jetzt genauso verfolgt und geahndet wie das Nichtbilden einer solchen. Die Bußgelder bewegen sich zwischen 200€ und 320€ inkl. einem Monat Fahrverbot. Auch ist die Eintragung von zwei Punkten im Fahreignungsregister vorgesehen.
Sonstige Verstöße
Für rechtsabbiegende Kraftfahrzeuge über 3,5t ist innerorts Schrittgeschwindigkeit (4 bis 7, max. 11km/h) vorgeschrieben. Verstöße kosten Sie bis zu 70€. Außerdem wird ein Punkt im Fahreignungsregister eingetragen.
Die widrige Nutzung von Gehwegen, linksseitig angelegten Radwegen und Seitenstreifen wird nun mit bis zu 100€ geahndet.
Für das Verursachen von unnötigem Lärm (Auto-Posing) und einer vermeidbaren Abgasbelästigung sowie das unnütze Hin- und Herfahren Bußgelder bis zu 100€ statt ehemals 20€ vor.
Bußgeldsätze für Geschwindigkeitsüberschreitungen
Bußgelder für Kfz bis 3,5t zGM
Innerorts
Überschreitung in km/h | Bußgeld alt | Bußgeld neu | Fahrverbot | Punkte |
bis 10 | 15€ | 30€ | ||
11-15 | 25€ | 50€ | ||
16-20 | 35€ | 70€ | ||
21-25 | 80€ | 115€ | 1 | |
26-30 | 100€ | 180€ | 1 Monat* | 1 |
31-40 | 160€ | 260€ | 1 Monat | 2 |
41-50 | 200€ | 400€ | 1 Monat | 2 |
51-60 | 280€ | 560€ | 2 Monate | 2 |
61-70 | 480€ | 700€ | 3 Monate | 2 |
über 70 | 680€ | 800€ | 3 Monate | 2 |
Ausserorts
Überschreitung in km/h | Bußgeld alt | Bußgeld neu | Fahrverbot | Punkte |
bis 10 | 15€ | 20€ | ||
11-15 | 20€ | 40€ | ||
16-20 | 30€ | 60€ | ||
21-25 | 70€ | 100€ | 1 | |
26-30 | 80€ | 150€ | 1 Monat* | 1 |
31-40 | 120€ | 200€ | 1 Monat* | 1 |
41-50 | 160€ | 320€ | 1 Monat | 2 |
51-60 | 240€ | 480€ | 1 Monat | 2 |
61-70 | 440€ | 600€ | 2 Monate | 2 |
über 70 | 600€ | 700€ | 3 Monate | 2 |
* wenn innerhalb eines Jahres ab Rechtskraft der ersten Entscheidung ein zweites Mal eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h festgestellt wird.
Bußgelder für Kfz über 3,5t zGM / PKW mit Anhänger
Innerorts
Überschreitung in km/h | Bußgeld alt | Bußgeld neu | Fahrverbot | Punkte |
bis 10 | 15€ | 40€ | ||
11-15 | 30€ | 60€ | ||
bis 15** | 80€ | 160€ | 1 | |
16-20 | 80€ | 160€ | 1 | |
21-25 | 95€ | 175€ | 1 | |
26-30 | 140€ | 235€ | 1 Monat | 2 |
31-40 | 200€ | 340€ | 1 Monat | 2 |
41-50 | 280€ | 560€ | 2 Monate | 2 |
51-60 | 480€ | 700€ | 3 Monate | 2 |
über 60 | 680€ | 800€ | 3 Monate | 2 |
Außerorts
Überschreitung in km/h | Bußgeld alt | Bußgeld neu | Fahrverbot | Punkte |
bis 10 | 15€ | 30€ | ||
11-15 | 25€ | 50€ | ||
bis 15** | 70€ | 140€ | 1 | |
16-20 | 70€ | 140€ | 1 | |
21-25 | 80€ | 150€ | 1 | |
26-30 | 95€ | 175€ | 1 Monat* | 1 |
31-40 | 160€ | 255€ | 1 Monat | 2 |
41-50 | 240€ | 480€ | 1 Monat | 2 |
51-60 | 440€ | 600€ | 2 Monate | 2 |
über 60 | 600€ | 700€ | 3 Monate | 2 |
* wenn innerhalb eines Jahres ab Rechtskraft der ersten Entscheidung ein zweites Mal eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h festgestellt wird.
** für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als 2 Fällen nach Fahrtantritt
Bußgelder für Kfz mit gefährlichen Gütern / Busse mit Fahrgästen
Innerorts
Überschreitung in km/h | Bußgeld alt | Bußgeld neu | Fahrverbot | Punkte |
bis 10 | 35€ | 70€ | ||
11-15 | 60€ | 120€ | 1 | |
bis 15*** | 160€ | 320€ | 1 | |
16-20 | 160€ | 320€ | 1 | |
21-25 | 200€ | 360€ | 1 Monat | 2 |
26-30 | 280€ | 480€ | 1 Monat | 2 |
31-40 | 360€ | 640€ | 2 Monate | 2 |
41-50 | 480€ | 800€ | 3 Monate | 2 |
51-60 | 600€ | 900€ | 3 Monate | 2 |
über 60 | 760€ | 950€ | 3 Monate | 2 |
Außerorts
Überschreitung in km/h | Bußgeld alt | Bußgeld neu | Fahrverbot | Punkte |
bis 10 | 30€ | 60€ | ||
11-15 | 35€ | 70€ | ||
bis 15*** | 120€ | 240€ | 1 | |
16-20 | 120€ | 240€ | 1 | |
21-25 | 160€ | 280€ | 1 | |
26-30 | 240€ | 400€ | 1 Monat | 2 |
31-40 | 320€ | 560€ | 1 Monate | 2 |
41-50 | 400€ | 700€ | 2 Monate | 2 |
51-60 | 560€ | 800€ | 3 Monate | 2 |
über 60 | 680€ | 900€ | 3 Monate | 2 |
*** für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt